Языки мира по количеству говорящих

Языки мира по количеству говорящих


Английский 1 350 000 000
Китайский (Mandarin) 1 000 000 000
Хинди 615 000 000
Испанский 543 000 000
Арабский 313 000 000
Французский 275 000 000
Бенгальский 268 000 000
Португальский 258 000 000
Русский …………….. 258 000 000
Урду 230 000 000
Малайский 225 000 000
Индонезийский (Bahasa) 200 000 000
Немецкий ……………. 135 000 000
Японский 126 000 000
Панджаби 122 000 000
Персидский (Фарси) 110 000 000
Тамильский ………….. 100 000 000
Маратхи 99 000 000
Телугу 96 000 000
Кантонский 85 000 000
Корейский ……………. 82 000 000
Турецкий 78 000 000
Китайский (Wu) 75 000 000
Вьетнамский 72 000 000
Суахили ……………… 69 000 000
Яванский 68 000 000
Итальянский 62 000 000
Каннада 60 000 000
Финский ……………… 55 000 000
Филипинский 45 000 000
Польский 40 000 000
Одиа (Odia) 40 000 000
Бирманский …………… 37 000 000
Тайский 36 000 000
Украинский 35 000 000
Малаялам 35 000 000
Румынский ……………. 30 000 000
Голландский (Dutch) 23 000 000
Греческий 14 000 000
Венгерский 13 000 000
Иврит ……………….. 10 000 000
Армянский 6 700 000
Грузинский 3 700 000
Македонский 3 500 000
Исландский ……………. 3 000 000
Литовский 2 000 000
Баскский 1 000 000
Ирландский гэльский 1 000 000
Арамейский ……………. 100 000
Санскрит 23 000
Латинский 5 000
Шумерский 10
Коптский ………………….. 10


Всего 7 408 028 020

Добавить комментарий

Ваш адрес email не будет опубликован. Обязательные поля помечены *