Языки мира по количеству говорящих

Языки мира по количеству говорящих


Английский 1 350 000 000
Китайский (Mandarin) 1 000 000 000
Хинди 615 000 000
Испанский 543 000 000
Арабский 313 000 000
Французский 275 000 000
Бенгальский 268 000 000
Португальский 258 000 000
Русский …………….. 258 000 000
Урду 230 000 000
Малайский 225 000 000
Индонезийский (Bahasa) 200 000 000
Немецкий ……………. 135 000 000
Японский 126 000 000
Панджаби 122 000 000
Персидский (Фарси) 110 000 000
Тамильский ………….. 100 000 000
Маратхи 99 000 000
Телугу 96 000 000
Кантонский 85 000 000
Корейский ……………. 82 000 000
Турецкий 78 000 000
Китайский (Wu) 75 000 000
Вьетнамский 72 000 000
Суахили ……………… 69 000 000
Яванский 68 000 000
Итальянский 62 000 000
Каннада 60 000 000
Финский ……………… 55 000 000
Филипинский 45 000 000
Польский 40 000 000
Одиа (Odia) 40 000 000
Бирманский …………… 37 000 000
Тайский 36 000 000
Украинский 35 000 000
Малаялам 35 000 000
Румынский ……………. 30 000 000
Голландский (Dutch) 23 000 000
Греческий 14 000 000
Венгерский 13 000 000
Иврит ……………….. 10 000 000
Армянский 6 700 000
Грузинский 3 700 000
Македонский 3 500 000
Исландский ……………. 3 000 000
Литовский 2 000 000
Баскский 1 000 000
Ирландский гэльский 1 000 000
Арамейский ……………. 100 000
Санскрит 23 000
Латинский 5 000
Шумерский 10
Коптский ………………….. 10


Всего 7 408 028 020

Работаем с фоторезистом

Плату обезжириваем.
Снимаем с фоторезиста с одной стороны защитную плёнку.
Фоторезист накатываем, разглаживаем от пузырей.
Проглаживаем утюгом на одну точку ( * ) в течение 10 сек через пару слоёв бумаги.
Засвечиваем ультрафиолетом через шаблон. Например, у меня ногтевая лампа и засветка 100 секунд. Если не подходит, то надо провести калибровочный тест фоторезиста.
То, что будет засвечено — останется на плате. Остальной фоторезист — смоется.
Снимаем верхний защитный слой.
Кладём в раствор кальцинированной соды ( Na2CO3 ). Одна чайная ложка на литр воды. Периодически промываем водой. Контролируем смыв фоторезиста.
Когда будет готово — промываем водой и травим плату.

HDD адаптор с 2″ на 3,5″

Минусы:
1. Теряем полчаса на изготовление

Плюсы:
1. Экономим время поездки в магазин (> получаса)
2. Экономим ~ 500 руб на адаптере (зависит от конкурирующей модели у продавца) и, возможно. на доставке.
3. Получаем нужное здесь и сейчас.
4. Получаем удовольствие от ручной работы
5. Получаем РАДИАТОР как опцию в таком адапторе.